Ref. produit : DNX7260BT
Prix : 1599,00 €
Disponibilité : en stock
MARQUE : Kenwood
Caractéristiques :
Ecran VGA 2-DIn 6.1, récepteur DVD/USB avec navigation & bluetooth intégré
Points forts
| Ecran VGA couleur TFT de 7 pouces |
| Removable faceplate |
| 1 AV-In, 1 AV-Out & 1 dedicated video-in for optional rear view camera |
| Contrôle direct USB, iPod, iPhone (nécessite le KCA-iP301V) |
| Bluetooth built-in (handsfree profile/audio profile/SMS) |
| Built in Garmin Navigation system (new platform), V.12 preloaded map data |
| Lane assistant & Junction view |
| Décodeur TMC Pro intégré |
| SD slot for navigation update |
| DivX, WMV, MPEG 1/2/4 Video File & JPEG File, AAC, WMA, MP3, WAV playback |
Fonctionnalités générales
| Taille DIN | 2 DIN |
| Façade détachable | Yes |
| Boîtier de protection pour façade | Oui |
| LED de dissuasion (DSI) | Oui |
| Fonction Code de Sécurité (défini par l'utilisateur) | Oui |
| Commande par affichage à l'écran | Oui |
| Interface utilisateur conviviale | Oui |
| Papier peint de l'interface utilisateur personnalisable | Oui |
| Eclairage des touches | à couleur variable |
| Touch sensor | Oui |
| Mémoire de sauvegarde | Oui |
| Atténuateur avec retour progressif du volume | Oui |
| Tonalité tactile | Oui |
| Télécommande infrarouge | RC-DV331 |
| Horloge numérique (24H) | Oui |
| Connecteur ISO | Oui |
| Divertissement Bluetooth embarqué | Oui |
| Système de navigation embarqué | Oui |
| Firmware upgreadable | Oui |
spécifités navigation
| Contrôle tactile | Oui |
| Commande à distance Infra-rouge | Oui |
| Interface graphique conviviale | Oui |
| Données cartographiques intégrées | Version 12 |
| Mise à jour carte via | Carte SD |
| Affichage cartographique en 3 dimensions | Oui |
| Affichage cartographique en 2 dimensions | Oui |
| Fonction Auto Zoom | Oui |
| Instructions virage-par-virage | Oui |
| Recalcul de route automatique | Oui |
| Mode couleur Jour/Nuit | Oui, Manuel/automatique |
| Recalcul itinéraire suite changement de route | Oui |
| Fonction choix du type d'itinéraire | Oui |
| Affichage des informations GPS | Oui |
| GUI Primaire/secondaire | Oui |
| Recherche destination | ► Adres ► Points of interest ► Recently found ► Favourites ► Junction ► Cities ► Routes (with optimalisation function) ► Co-ordinates ► Phone number ► Browse on map |
| Guidance vocale | ► British English ► Bulgarian ► Cesky ► Dansk ► Deutch ► Eesti ► Ellinika ► Espagnol ► Français ► Hrvatski ► Italiano ► Lietuviu ► Magyar ► Nederlands ► Norsk ► Polski ► Portuguese ► Romana ► Slovencina ► Slovenscina ► Srpski ► Suomi ► Svenska ► Turkce |
| Guidance vocale TTS (Synthèse vocale) | ► American English – Jack ► American English – Jill ► British English – Daniel ► British English - Emily ► Danish - Nanna ► Deutch - Steffi ► Deutch - Yannick ► Espagnol - Isabel ► Français – Virginie ► Italiano – Silvia ► Nederlands – Claire ► Norsk - Nora ► Portuguese – Madelena |
| Choix des langues | ► American English ► Bulgarian ► British Englis ► Croatian ► Czech ► Dansk ► Deutsch ► Espagnol ► Estonian ► Finnish (Suomi) ► Français ► Greek ► Hungarian ► Italian ► Lithuanian ► Nederlands ► Norsk ► Poski ► Portuguese ► Romanian ► Serbian ► Slovakian ► Svenska ► Turkish |
| Couverture cartographique | Great Britain and Republic of Ireland ► Great Britain: Full coverage ► Isle of Man: Full coverage ► Northern Ireland: Full coverage ► Ireland: Full coverage ► Channel Islands: Full coverage Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden ► Denmark: Full coverage ► Finland: Full coverage ► Iceland: Full coverage ► Norway: Full coverage ► Sweden: Full coverage France and Benelux ► France: Full coverage ► Andorra: Full coverage ► Belgium: Full coverage ► Netherlands: Full coverage ► Luxembourg: Full coverage Italy, Austria, Switzerland, and Liechtenstein ► Italy: Full coverage ► Austria: Full coverage ► Switzerland: Full coverage ► Liechtenstein: Full coverage Spain and Portugal ► Spain: Full coverage ► Portugal: Full coverage ► Gibraltar: Full coverage ► Azores Islands: Full coverage Germany ► Germany: Full coverage Czech Republic ►Czech Republic: Full coverage Greece ► Greece: Full coverage |
| Couverture cartographique 'Europe de l'Est' | ► Latvia: Full coverage ► Lithuania: Full coverage ► Poland: Full coverage ► Slovakia: Full coverage ► Hungary: Full coverage ► Slovenia: Full coverage ► Croatia: Detailed coverage of Baška, Cres, Dubrinj, Dubrovnik, Dugi Rat, Kali, Kastav, Kaštela, Kostrena, Kraljevica, Krapinske Toplice, Krk, Kukljica, Mali Lošinj, Malinkska-Budasnica, Omišalj, Opatija, Osijek, Pašman, Pazin, Podstrana, Poreč, Preko, Pula, Punat, Rijeka, Rovinj, Sali, Samobor, Šibenik, Solin, Split, Stupnik, Sveta Nedelja, Tkon, Trogir, Umag, Varaždin, Velika Gorica, Viškovo, Vodice, Vrbnik, Zadar, Zagreb ► Bulgaria: Detailed coverage of capital city of Sofija ► Romania: Detailed coverage of Bucuresti (Bucharest), Timisoara and Voluntari ► Turkey: Detailed coverage of Akyurt, Altındağ, Çankaya, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Adalar, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Büyükçekmece, Eminönü, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu, Balçova, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karşıyaka, Konak, Narlıdere. ► Moldova: Major roads only ► Serbia & Montenegro: Major roads only ► Albania: Major roads only ► Macedonia: Major roads only ► Ukraine: Major roads only |
| Passer un appel depuis un point d'intérêt disponible sur le système de navigation | Oui |
| ecoRoute ™ | Oui |
| Junction view | Oui |
| Lane guidance | Oui |
| Globe view (world mapping) | Oui |
| Prêt RDS-TMS | Oui, Avec support TMC-Pro en Allemagne |
| Décodeur TMCpro | Oui, needs upgrade |
| Système Compatible EGNOS | Oui |
| Perception Position Véhicule | par GPS |
| Ordinateur de bord | Oui |
Caractéristiques moniteur
| Type LCD | Large 7,0 pouces TFT |
| Mode d'affichage | 4 modes (Full/Just/Zoom/Normal) |
| Ecran VGA à haute définition | Oui |
| Picture quality revision by Mstar | Oui, 3 positions |
| Réglages de l'écran | Luminosité/Couleur/Teinte Couleur/Contraste / niveau de noir/Dimmer |
| [Dimmer] Configuration du mode de gradation | ON/OFF/Sync/Navi-Sync |
| Mode source vidéo | DVD/Vidéo/Navigation/(TV)/USB/iPod |
| Ecran tactile | Oui |
| Type de mécanisme | Auto Slide & Reverse |
| Mécanisme d'ajustement d'angle | Oui, Reverse tilt + 5 steps angle dajust |
| Angle réglable | non (fixe) |
| Mécanisme “Reverse Tilt” | Oui |
| Sélecteur NTSC/PAL | Auto |
Caractéristiques interface multimédia
| Type OSDC | Full Graphique |
| Couleurs | 29790 |
| Variable Colour illumination | Oui |
| Guide de coordonnées de couleur | Oui |
| GUI animation | Oui |
| Langue d'affichage sélectionnable | ► American English ► Arabic ► British English ► Chinese ► Dutch ► French ► German ► Greek ► Hebrew ► Italian ► Persian ► Portuguese ► Russian ► Spanish ► Thai ► Turkish |
| Arrière-plan personnalisable | Oui |
| Personnalisation fond d'écran | Oui, 3D, Feu & Métal |
| Picture in picture | Oui, Only in navigation screen |
Caractéristiques tuner
| RDS (PI, PS, AF, TI, horloge) | Oui |
| Radio Texte Plus | Oui |
| Service PTY | Oui |
| Fonction Transmission d'informations EON | Oui |
| Tuner de réception nette K3I | Oui |
| Réception FM | Oui |
| Réception AM (MW/PW) | Oui |
| Présélections | 24 Présélections (18FM / 3LW / 3MW) |
| Sélection station | Liste |
| Mémorisation automatique des stations (AME) | Oui |
| Recherche automatique montante et descendante | Oui |
| Mode de recherche (Auto1/Auto2/Manuel) | Oui |
| Sélecteur FM stéréo/mono | Oui |
Caractéristiques DVD
| Mécanisme | DVS-8500 |
| Capacité de disques | 1 Disque(s) |
| Compatible DVD±R/RW | Oui |
| Code région du DVD | 2 |
| Compatible VCD | Oui |
| Compatible CD-R/RW | Oui |
| CD-Text | Oui |
| MP3 | Oui |
| ID3 Tag | Oui |
| WMA | Oui |
| WMA Tag | Oui |
| AAC | Oui |
| AAC Tag | Oui |
| Convertisseur numérique/analogique | 24 bits |
| Compatible fichier vidéo MPEG1/2 (.mpg) | Oui |
| Certifié Divx | Oui |
| Fonction de lecture répétée/balayage/aléatoire de CD-DA | Oui |
| Recherche directe | Oui |
| Affichage du code temporel | Oui |
| Reprise de lecture | Oui |
| Commande de zoom (DVD/VCD) | Oui |
| Touche d'accès direct au menu du disque | Oui |
Fonctionnalités USB
| USB 2.0 I/F | Oui |
| Type USB | USB1.1 / USB 2.0 |
| Compatible MP3 avec information ID3 Tag | Oui |
| Reproduction WMA (Windows Media File) | Oui |
| Reproduction AAC (Advanced Audio Codec) | Oui |
| Reproduction WAV (Waveform Audio Format) | Oui |
| Décodeur Vidéo MPEG1 | Oui |
| Décodeur Vidéo MPEG2 | Oui |
| MPEG4 Video Decoder | Oui |
| H.264 Video decoder | Oui |
| Visualisation des JPEG par glissement | Oui |
| Contrôle des photos LPEG | Oui |
| Zoom control (movie/photo) | Oui |
| Repeat/Scan/Random search | Oui |
| Recherche directe | Oui |
| Category search | Oui |
| Affichage du code temporel | Oui |
| Reprise de lecture | Oui |
Fonctionnalités iPod
| compatible avec iPhone | Oui |
| Contrôle USB direct Vidéo & Audio (3 fils) | via câble optionnel KCA-iP301V |
| Reproduction musicale | Oui |
| Reproduction Vidéo | Oui |
| Support Pochettes d’Album | Oui |
| Recherche Bibliothèque Musicale | Oui |
| Recherche alphabétique | Oui, up to the first 3 characters |
| Contrôle manuel | Oui |
| Un iPod Classic peut être connecté | 80G & 120G |
| Un iPod Video peut être connecté | 5ème/6ème génération |
| Un iPod Touch peut être connecté | 1ère/2ème Gen |
| Un iPod Nano peut être connecté | 1st/2nd/3rd/4th/5th Gen |
| Works with iPhone * | Oui, iPhone, iPhone 3G & iPhone 3GS |
| Batterie en charge | Oui |
| * Utilise toujours la denière mise à jours de Apple |
Fonctionnalités audio
| Puissance de sortie max. (amplification MOSFET) | 4 x 50W |
| Sortie préamplifiée | 3 RCA : avant/arrière/subwoofer |
| Niveau de sortie préamplifiée | 2Volt |
| Entrée auxiliaire | RCA (rear side) |
| Enceinte arrière/subwoofer commutable | Oui |
| Niveau de référence du subwoofer réglable | Oui |
| Fonction Dual Zone (commande du volume et de la source sur 2 zones) | Oui |
| Fonction Dual Zone (avant/arrière commutable) | Oui |
| Commande et mémoire de tonalité de la source | Grave/médium/aigu |
| Commande balance/fader | Oui |
| Commande Loudness | Oui |
| Atténuateur (-20 dB) avec retour progressif du volume | Oui |
| Système QEX (commande du son présélectionnée et manuelle) | Oui |
| Système E''s+ (filtres passe-haut/passe-bas intégrés) | Oui |
| Activation/désactivation du bip sonore | Oui |
Caractéristiques DSP multimédia
| Puce DSP | AK |
| Contrôle de la position d'écoute | Oui |
| Présélection de la position | 3 |
| Surface de la pièce d'écoute | Oui |
| Graphic equalizer | Oui |
| G-EQ | 5 bandes |
| G-EQ KBS | Oui |
| G-EQ manual setting | Oui |
| G-EQ f0 Qty | Oui, 4 |
| G-EQ adjustable level | Oui, +9dB / -9dB |
| Alignement temps | 0cm ~ 440cm |
| Filtre passe-haut | Yes |
| Fréquence de coupure filtre passe-haut | 14 |
| Niveau de la pente du filtre passe-haut | 4 |
| Filtre passe-bas | Oui (sans atténuation) |
| Fréquence de coupure filtre passe-bas | 14 |
| Niveau de la pente du filtre passe-bas | 4 |
| Coupure | Oui |
| Mémoire DSP source | Oui |
| Commande de la taille des enceintes | Oui |
| Commande du niveau des canaux | Oui |
| Space Enhancer | Oui |
Caractéristiques vidéo
| Sortie audio/vidéo | 1 RCA |
| Entrée audio/vidéo | Oui, arrière |
| Entrée AV iPod commutable en entrée AV additionnelle | Oui |
| Entrée vidéo pour caméra de recul | 1 entrée vidéo dédiée (RCA) |
| Mode miroir pour les images de recul | Oui |
| Mode de détection de la caméra de recul | sensor sur marche-arrière |
| (Rear) camera display view control | Oui |
| Picture in picture | Yes |
| Commande tactile d'accès direct au menu DVD | Oui |
| Décodeur MPEG | Oui |
| Compatible TV | Oui |
Connectique
| Compatible commande au volant constructeur | Oui |
| Capteur de stationnement | Oui |
| Ligne inverse | Oui |
| Contrôle Puissance (P.CON) | Oui |
| Contrôle Relais externe | Oui |
| Multi angle control (Relay SW) | Oui |
| Sourdine téléphone sur 2 voies | Oui |
| Commande d'atténuation de l'intensité lumineuse | Oui |
| Commande du tuner TV | Oui |
| Entrée antenne GPS | Oui |
| External microphone input | Oui |
Fonctionnalités Bluetooth
| Profil Mains Libres (HPF) | Oui |
| Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Oui |
| Serial Port Profile (SPP) | Oui |
| Headset Profile (HSP) | Oui |
| Phonebook Access Profile (PBAP) | Oui |
| Retient jusqu'à 1000 numéros de téléphone | up to 1000 per registered phone. |
| Object Push Profile (OPP) | Oui |
| Synchronization Profile (SYNC) | Oui |
| Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Oui |
| SMS: Court Message Textuel | Oui |
| Phone device status display | Oui |
| Audio device status display | Oui |
| Signal strength display | Oui |
| Remaining battery display | Oui |
| Tient en mémoire jusqu'à 5 téléphones cellulaires Bluetooth | 5 |
| High-quality noise canceling microphone | Oui, Microphone externe |
| Mise à jour du logiciel Bluetooth | Oui |
| * dépend du modèle de GSM |
Fonctionnalités tuner
| Plage de fréquence FM | 87,5MHz ~ 108MHz |
| Pas de fréquence FM | 50kHz |
| Sensibilité utile FM | 0,7μV/750ohm (S/N 26dB) |
| Seuil de sensibilité FM | 1,6μV/75ohm (S/N 46dB) |
| Réponse en fréquence FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
| Sélectivité FM (DIN) | au-dessus de 80dB (±400kHz) |
| Séparation stéréo FM (1 kHz) | 35dB |
| Plage de fréquence MW | 531kHz ~ 1611kHz |
| Pas de fréquence MW | 9kHz |
| Sensibilité utile MW | 25μV (S/N 20dB) |
| Plage de fréquence LW | 153kHz ~ 281kHz |
| Sensibilité utile LW | 45μV (S/N 20dB) |
Fonctionnalités DVD
| Convertisseur N/A | 24 Bit |
| Décodeur | PCM Linéaire/Dolby Digital/dts/MLP/MP3/WMA/AAC |
| Décodeur Audio | MPEG1/MPEG2/MPEG4(Divx |
| Pleurage et scintillement | Inférieur à la limite mesurable |
| Rép. en fréq. (échantillonnage 96 k) | 20Hz ~ 44kHz |
| Rép. en fréq. (échantillonnage 48 k) | 20Hz ~ 22kHz |
| Rép. en fréq. (échantillonnage 44,1 k) | 20Hz ~ 20kHz |
| Distorsion harmonique totale | 0,01% (1kHz) |
| Rapport signal/bruit | 98dB (1kHz) |
| Dynamique | 98dB |
| Format de disque | DVD-Vidéo/Vidéo-CD/CD-DA |
| Rapport signal/bruit FM | 65dB(MONO) |
| Fréquence d'échantillonnage | 44,1kHz/48kHz/96kHz |
| Nombre de bits de quantification | 16/20/24bit |
Spécifications USB
| Compatibilité de la version USB | 1.1 / 2.0 |
| Système de fichiers | FAT 16/32 |
| Courant d'alimentation maximal | 500mA |
| Convertisseur N/A | 24 bits |
| Décodeur MP3 | Compatible MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| Décodeur WMA | Compatible Windows Media Audio |
| Décodeur AAC | Fichiers "m4a" AAC-LC |
| Décodage WAV | Linéaire - Fichiers PCM |
| Acceptable video files | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV |
Spécifications audio
| Puissance maximale | 50W x 4 |
| Puissance de sortie (DIN45324, +B = 14,4 V) | 30W x 4 |
| Niveau des sorties préamplifiées | 2000mV / 10kOhm, |
| Impédance des sorties préamplifiées | 600Ohm |
| Impédance des enceintes | 4Ohm ~ 8Ohm |
| Commande de tonalité des graves | 100Hz ±10dB |
| Commande de tonalité des médiums | 1kHz ±10dB |
| Commande de tonalité des aigus | 10kHz ±10dB |
Spécifications vidéo
| Système couleur de l'entrée vidéo externe | NTSC/PAL |
| Niveau de l'entrée vidéo externe (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
| Niveau max. de l'entrée audio externe (RCA) | 2V / 25kOhm |
| Niveau de la sortie vidéo (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
| Niveau de la sortie audio (RCA) | 1,2Vpp / 10kOhm |
Spécifications moniteur
| Taille de l'écran (diagonale) | 6,95 pouces |
| Taille de l'écran (LxH) | 156,6 x 81,6mm |
| Système d'affichage | Ecran LCD TN transparent |
| Système d'entraînement | TFT à matrice active |
| Nombre de pixels | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
| Pixels effectifs | 99,99% |
| Disposition des pixels | Couches RGB |
| Rétroéclairage | LED (Diode à émission de lumière) |
Specifications CE-Bluetooth
| Technologie | bluetooth 2.1 + EDR certified |
| Fréquence | 2,402 - 2,48 GHz |
| Puissance de sortie | +4dBm(max), 0dBm (AVE) puissance classe 2 |
| Maximum range | Distance approx. 10 mètres |
| Handsfree profile (HFP) | Oui |
| Serial port profile (SPP) | Oui |
| Headset profile (HSP) | Oui |
| Advanced audio distribution profile (A2DP) | Oui |
| Audio/Video remote control profile (AVRCP) | Oui |
| Object push profile (OPP) | Oui |
| Phonebook access profile (PBAP) | Oui |
| Synchronization profile (SYNC) | Oui |
Navigation specifications
| Type récepteur | Récepteur GPS ultra sensible |
| Fréquence Récepteur | 1575,42 MHz (C/A code) |
| Temps de mise en route à froid | < 38 sec |
| Le temps de mise en route, réinitialisation | < 45 sec |
| Temps de mise à jour | 1/sec en continu |
| Précision position | < 10 metres/typique |
| Précision vitesse | 0,05 mètre/sec RMS |
| Méthode de positionnement | GPS |
| Antenne | Antenne GPS externe |
Accessoires
| Télécommande | RC-DV331 |
| Outils de démontage | 2 pièces |
| Cache-entrée | Oui |
| Boîte installation | Oui |
| Cordon DC (Molex to ISO) | 20 cm |
| Antene GPS | avec câble de 500 cm |
| Microphone mains libres | avec câble de 300 cm |
Spécifications générales
| Tension de fonctionnement | 14,4V (10 ~ 16V permis) |
| Consommation électrique | 15Ampères |
| Dimensions (LxHxP) | 182,7 x 100 x 180mm |
| Poids | 2650gr |
| Plage de température de fonctionnement | -10°C ~ 60°C |
| Plage de température de stockage | -20°C ~ 85°C |
| Mode d'emploi | ANG/FRA/AL/NEERL/ITA/ESP/PORT |



